MacBook Air 13 Inch M4 (2025)
Vanaf € 1.199
- 512 GB
- Scherm
- 13,6 inch
- Chip
- Apple M4
- Werkgeheugen
- 24 GB
- Uitgebracht
- 2025
Tijdelijk niet op voorraad
Welke MacBook past bij jou? Hier zet je alle refurbished MacBooks die wij verkopen naast elkaar: de MacBook Air en MacBook Pro, van de Intel-modellen uit 2018 tot de MacBook Air met M4-chip. Filter op budget, serie, chip, formaat en werkgeheugen, en vergelijk tot drie MacBooks tegelijk. Zo zie je in één oogopslag welke MacBook je moet kopen.
Vanaf € 1.199
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 859
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 859
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 459
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 1.119
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 889
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 419
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 349
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 319
Bijna uitverkocht
Vanaf € 1.399
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 1.359
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 859
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 829
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 939
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 589
Op voorraad
Vanaf € 399
Bijna uitverkocht
Vanaf € 439
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 419
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 469
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 519
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 459
Tijdelijk niet op voorraad
Geen toestel voldoet aan deze combinatie. Zet een filter uit om meer modellen te zien.
Schuif de tabel opzij om alle kolommen te zien.
Zes vragen die het verschil maken, met per vraag wat je er in de praktijk van merkt.
De MacBook Air is licht, stil en voordelig: ideaal voor studie, kantoorwerk en onderweg. De modellen met een Apple-chip hebben geen ventilator. De MacBook Pro is gemaakt voor zwaarder werk, zoals video bewerken, programmeren of grote bestanden. De nieuwere Pro's hebben een helderder scherm en meer aansluitingen, zoals HDMI en een SD-kaartlezer. Voor de meeste mensen is een Air ruim genoeg. Lees ook de verschillen tussen de MacBook Pro en Air.
Een MacBook met een Apple-chip (M1 of nieuwer) is sneller, blijft koeler en krijgt langer updates dan een MacBook met een Intel-processor. Elke Apple-chip werkt ook met Apple Intelligence. Voor surfen, mailen en studie is een M1 nog steeds ruim voldoende. Bewerk je foto's of video, kies dan een M2, M3 of M4. De Pro-chips, zoals de M1 Pro en M2 Max, zijn er voor zwaar werk. Een Intel-MacBook is het voordeligst, maar krijgt minder lang updates.
Een 13 inch MacBook is het makkelijkst mee te nemen: hij past in elke tas en weegt rond de 1,2 kilo. De 14 inch MacBook Pro geeft net wat meer werkruimte in een compact formaat. Werk je veel met twee vensters naast elkaar of bewerk je video, kies dan een 15 of 16 inch. Die zijn fijner aan een bureau, maar zwaarder om mee te nemen. Alle formaten en afmetingen zie je in de tabel hieronder.
Voor studie, kantoorwerk en streamen is 8 GB werkgeheugen genoeg. Werk je met veel programma's tegelijk, bewerk je foto's of video, of wil je je MacBook lang gebruiken, kies dan 16 GB of meer. 256 GB opslag is genoeg als je je bestanden in de cloud bewaart. Voor veel foto's, video of grote programma's kies je 512 GB of meer. Werkgeheugen en opslag kun je bij een MacBook achteraf niet uitbreiden, dus kies liever iets ruimer.
Een MacBook met een Apple-chip krijgt naar verwachting nog vele jaren nieuwe macOS-versies. Voor Intel-MacBooks is macOS 26 de laatste versie, en die werkt alleen nog op de MacBook Pro 16 inch (2019) en de MacBook Pro 13 inch (2020) met vier poorten. Andere Intel-modellen krijgen alleen nog beveiligingsupdates. In de vergelijking zie je per model tot wanneer hij naar verwachting updates krijgt. Lees meer over hoe lang een MacBook updates heeft.
In Nederland typen de meeste mensen op een QWERTY-toetsenbord, in België op AZERTY. Bij elke MacBook staat op de productpagina welk toetsenbord hij heeft. De indeling kun je in macOS wel aanpassen, maar de letters op de toetsen blijven gelijk. Kies daarom het toetsenbord waarop je gewend bent te typen. Lees ook hoe je het toetsenbord van je MacBook verandert.
Elke MacBook die wij verkopen, met prijs en alle specificaties in één tabel. Klik op een model om direct de beschikbare kleuren, opslag en condities te bekijken.
| Model | Prijs vanaf | Serie | Uitgebracht | Schermformaat | Resolutie | Chip | Werkgeheugen | Opslag | Touch Bar | Aansluitingen | Afmetingen | Updates tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air 13 Inch M4 (2025) | € 1.199 | MacBook Air | 2025 | 13,6 inch | 2560 x 1664 pixels | Apple M4 | 24 GB | 512 GB | Nee | USB-C | 1,13 x 30,41 x 21,5 (h x b x d) | t/m augustus 2033 |
| MacBook Air 13 Inch M3 (2024) | € 859 | MacBook Air | 2024 | 13,6 inch | 2560 x 1664 pixels | Apple M3 | 8 GB | 256 GB of 512 GB | Nee | USB-C | 1,13 x 30,41 x 21,5 (h x b x d) | t/m augustus 2032 |
| MacBook Air 13 Inch M2 (2022) | € 859 | MacBook Air | 2022 | 13,6 inch | 2560 x 1664 pixels | Apple M2 | 8 GB | 256 GB of 512 GB | Nee | USB-C | 1,13 x 30,41 x 21,5 (h x b x d) | t/m augustus 2030 |
| MacBook Air 13 Inch M1 (2020) | € 459 | MacBook Air | 2020 | 13,3 inch | 2560 x 1600 pixels | Apple M1 | 8 GB | 128 GB t/m 1 TB | Nee | USB-C | 1,61 x 30,41 x 21,24 (h x b x d) | t/m augustus 2028 |
| MacBook Air 15 Inch M3 (2024) | € 1.119 | MacBook Air | 2024 | 15 inch | 2880 x 1864 pixels | Apple M3 | 8 GB | 256 GB of 512 GB | Nee | USB-C | 1,15 x 30,41 x 21,5 (h x b x d) | t/m augustus 2032 |
| MacBook Air 15 Inch M2 (2023) | € 889 | MacBook Air | 2023 | 15 inch | 2880 x 1864 pixels | Apple M2 | 8 GB | 256 GB of 512 GB | Nee | USB-C | 1,15 x 30,41 x 21,5 (h x b x d) | t/m augustus 2031 |
| MacBook Air 13 Inch (2020) | € 419 | MacBook Air | 2020 | 13,3 inch | 2560 x 1600 pixels | Intel i3 | 8 GB | 128 GB t/m 512 GB | Nee | USB-C | 1,61 x 30,41 x 21,24 (h x b x d) | t/m augustus 2027 |
| MacBook Air 13 Inch (2019) | € 349 | MacBook Air | 2019 | 13,3 inch | 2560 x 1600 pixels | intel i5 | 8 GB | 128 GB t/m 512 GB | Nee | USB-C | 1,61 x 30,41 x 21,24 (h x b x d) | t/m augustus 2026 |
| MacBook Air 13 Inch (2018) | € 319 | MacBook Air | 2018 | 13,3 inch | 2560 x 1600 pixels | intel i5 | 8 GB | 128 GB t/m 512 GB | Nee | USB-C | 1,61 x 30,41 x 21,24 (h x b x d) | t/m augustus 2026 |
| MacBook Pro 14 Inch M3 (2023) | € 1.399 | MacBook Pro | 2023 | 14 inch | 3024 x 1964 pixels | Apple M3 | – | 512 GB | Nee | USB-C | 1,55 x 31,26 x 22,12 (h x b x d) | t/m augustus 2031 |
| MacBook Pro 14 Inch M2 Max (2023) | € 1.359 | MacBook Pro | 2023 | 14 inch | 3024 x 1964 pixels | Apple M2 Max | 32 GB | 1 TB | Nee | USB-C | 1,55 x 31,26 x 22,12 (h x b x d) | t/m augustus 2031 |
| MacBook Pro 14 Inch M1 (2021) | € 859 | MacBook Pro | 2021 | 14 inch | 3024 x 1964 pixels | Apple M1 Pro | 16 GB | 512 GB of 1 TB | Nee | USB-C | 1,55 x 31,26 x 22,12 (h x b x d) | t/m augustus 2029 |
| MacBook Pro 16 Inch (2021) | € 829 | MacBook Pro | 2021 | 16 inch | 3456 x 2234 pixels | Apple M1 Pro | 16 GB | 512 GB of 1 TB | Nee | USB-C | 1,62 x 35,79 x 24,59 (h x b x d) | t/m augustus 2029 |
| MacBook Pro 13 Inch M2 (2022) | € 939 | MacBook Pro | 2022 | 13,3 inch | 2560 x 1600 pixels | Apple M2 | 8 GB | 256 GB of 512 GB | Ja | USB-C | 1,61 x 30,41 x 21,24 (h x b x d) | t/m augustus 2030 |
| MacBook Pro 13 Inch M1 (2020) | € 589 | MacBook Pro | 2020 | 13,3 inch | 2560 x 1600 pixels | Apple M1 | 8 GB | 256 GB t/m 1 TB | Ja | USB-C | 1,61 x 30,41 x 21,24 (h x b x d) | t/m augustus 2028 |
| MacBook Pro 13 Inch (2020) | € 399 | MacBook Pro | 2020 | 13,3 inch | 2560 x 1600 pixels | intel i5 | 8 GB | 256 GB t/m 2 TB | Ja | USB-C | – | t/m augustus 2027 |
| MacBook Pro 13 Inch (2019) | € 439 | MacBook Pro | 2019 | 13 inch | 2560 x 1600 pixels | intel i5 | 8 GB | 128 GB t/m 512 GB | Ja | USB-C | 1,61 x 30,41 x 21,24 (h x b x d) | t/m augustus 2027 |
| MacBook Pro 13 Inch (2018) | € 419 | MacBook Pro | 2018 | 13,3 inch | 2560 x 1600 pixels | intel i5 | 8 GB | 256 GB of 512 GB | Ja | USB-C | – | t/m augustus 2027 |
| MacBook Pro 16 Inch (2019) | € 469 | MacBook Pro | 2019 | 16 inch | 3072 x 1920 pixels | Intel i7 | 16 GB | 256 GB t/m 4 TB | Ja | USB-C | 1,62 x 35,79 x 24,59 (h x b x d) | t/m augustus 2028 |
| MacBook Pro 15 Inch (2019) | € 519 | MacBook Pro | 2019 | 15 inch | 2880 x 1800 pixels | Intel i7 | 16 GB | 256 GB t/m 2 TB | Ja | USB-C | 1,61 x 30,41 x 21,24 (h x b x d) | t/m augustus 2027 |
| MacBook Pro 15 Inch (2018) | € 459 | MacBook Pro | 2018 | 15 inch | 2880 x 1800 pixels | Intel i7 | 16 GB | 256 GB t/m 1 TB | Ja | USB-C | 1,61 x 30,41 x 21,24 (h x b x d) | t/m augustus 2027 |
Schuif de tabel opzij om alle kolommen te zien.
Een refurbished MacBook van Forza is meer dan een tweedehands MacBook. Elke MacBook is gecontroleerd met een test van 50 punten, gerepareerd waar nodig, gereinigd en 100% data clean. Je krijgt 3 jaar garantie op je MacBook en nieuwe laadaccessoires in de doos, en Forza heeft het Keurmerk Refurbished. Bestel je op werkdagen voor 22:30 uur, dan ligt je MacBook de volgende dag op de mat. Bevalt hij niet, dan stuur je hem binnen 14 dagen terug. Twijfel je nog? Lees welke MacBook je moet kopen.