iPad Air 7 (2025)
Vanaf € 509
- 128 GB
- Scherm
- 13 inch
- Verversing
- 60 Hz verversingssnelheid
- Chip
- Apple M3
- Laden
- USB-C
- Uitgebracht
- 2025
Tijdelijk niet op voorraad
Welke iPad past bij jou? Hier zet je alle refurbished iPads die wij verkopen naast elkaar: de gewone iPad, iPad mini, iPad Air en iPad Pro, van 2018 tot nu. Filter op budget, formaat en functies, en vergelijk tot drie iPad modellen tegelijk op scherm, chip, Apple Pencil en updates. Zo zie je in één oogopslag welke iPad je moet kopen.
Vanaf € 509
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 509
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 339
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 519
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 939
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 499
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 499
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 779
Op voorraad
Vanaf € 679
Bijna uitverkocht
Vanaf € 329
Bijna uitverkocht
Vanaf € 359
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 309
Bijna uitverkocht
Vanaf € 189
Bijna uitverkocht
Vanaf € 629
Bijna uitverkocht
Vanaf € 519
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 319
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 139
Bijna uitverkocht
Vanaf € 519
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 419
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 129
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 229
Bijna uitverkocht
Vanaf € 109
Bijna uitverkocht
Geen toestel voldoet aan deze combinatie. Zet een filter uit om meer modellen te zien.
Schuif de tabel opzij om alle kolommen te zien.
Zes vragen die het verschil maken, met per vraag wat je er in de praktijk van merkt.
Het verschil zit in formaat, snelheid en scherm. De gewone iPad is de voordeligste keuze voor streamen, surfen en school. De iPad mini doet hetzelfde in een klein formaat, ideaal om te lezen en mee te nemen. De iPad Air heeft een snellere M-chip en werkt met de Magic Keyboard, voor studie en werk. De iPad Pro heeft het beste scherm met 120 Hz en Face ID, voor tekenen en video bewerken. Lees meer over de iPad Pro serie.
Voor de meeste mensen is een iPad van 10,2 tot 11 inch het beste formaat: groot genoeg voor films en schoolwerk, en makkelijk mee te nemen. De iPad mini van 8,3 inch past in een jaszak en hou je met één hand vast. Teken je veel of werk je met twee apps naast elkaar, kies dan een iPad Air of iPad Pro van 12,9 of 13 inch. Twijfel je tussen klein en middelgroot? Lees iPad Air of iPad mini kopen.
Niet elke Apple Pencil werkt op elke iPad. De Apple Pencil Pro werkt op de iPad mini 7, de iPad Air vanaf 2024 en de iPad Pro uit 2024. De Apple Pencil 2 werkt op de iPad mini 6, de iPad Air 4 en 5 en de iPad Pro van 2020 tot en met 2022. De iPad 10 en iPad 11 werken met de Apple Pencil (USB-C), de oudere gewone iPads met de eerste Apple Pencil. Typ je veel, dan maakt de Magic Keyboard van de iPad Air en iPad Pro er een echte laptopvervanger van. Lees ook alles over de Apple Pencil.
Voor de meeste mensen is 64 GB genoeg: ruim voldoende voor streamen, surfen en je apps. Bewaar je veel foto's, download je films voor onderweg of teken je veel, kies dan 128 GB of meer, want opslag kun je achteraf niet uitbreiden en een volle iPad wordt traag. Gebruik je je iPad vooral thuis, dan volstaat een wifi-model. Met een 4G- of 5G-model ben je overal online met een eigen simkaart. Lees het verschil tussen een iPad met wifi en 4G.
Apple geeft een iPad doorgaans zes jaar of langer nieuwe iPadOS-versies. iPadOS 26 werkt vanaf de iPad 8 (2020); de iPad 7 (2019) kreeg updates tot en met iPadOS 18. Kijk daarom niet alleen naar de prijs, maar ook naar het jaar waarin een model uitkwam. In de vergelijking zie je per iPad tot wanneer hij naar verwachting updates krijgt. Lees meer over welke iPads iPadOS ondersteunen.
Apple Intelligence werkt op de iPad mini 7 en op elke iPad Air en iPad Pro met M-chip, vanaf de iPad Air 5 (2022) en de iPad Pro uit 2021. De gewone iPad werkt er niet mee. USB-C heb je vanaf de iPad 10 (2022), de iPad mini 6 en de iPad Air 4, en op elke iPad Pro. Een 120 Hz-scherm, dat scrollen en tekenen vloeiender maakt, heeft alleen de iPad Pro.
Elke iPad die wij verkopen, met prijs en alle specificaties in één tabel.
| Model | Prijs vanaf | Uitgebracht | Schermformaat | Verversingssnelheid | Chip | Apple Intelligence | Face ID | Touch ID | Geschikt voor | Oplaadpoort | Verbinding | Opslag | Updates tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 7 (2025) | € 509 | 2025 | 13 inch | 60 Hz verversingssnelheid | Apple M3 | Ja | Nee | Ja | Apple Magic Keyboard, Apple Pencil Pro | USB-C | 5G, Wifi | 128 GB | t/m januari 2032 |
| iPad Air 7 (2025) | € 509 | 2025 | 11 inch | 60 Hz verversingssnelheid | Apple M3 | Ja | Nee | Ja | Apple Magic Keyboard, Apple Pencil Pro | USB-C | 5G, Wifi | 128 GB | t/m januari 2032 |
| iPad 11 (2025) | € 339 | 2025 | 11 inch | 60 Hz verversingssnelheid | Apple A16 Bionic | Nee | Nee | Ja | Apple Pencil, Apple Pencil (USB-C), Apple MagicFolio | USB-C | 5G, Wifi | 128 GB of 256 GB | t/m januari 2032 |
| iPad Mini 7 (2024) | € 519 | 2024 | 8,3 inch | 60 Hz verversingssnelheid | Apple A17 Pro | Ja | Nee | Ja | Apple Pencil Pro | USB-C | 5G, Wifi | 128 GB of 256 GB | t/m augustus 2031 |
| iPad Pro 13" (2024) | € 939 | 2024 | 13 inch | 120 Hz verversingssnelheid | Apple M4 chip | Ja | Ja | Nee | Apple Magic Keyboard, Apple Pencil Pro | USB-C | – | 256 GB | t/m maart 2031 |
| iPad Air 6 (2024) | € 499 | 2024 | 13 inch | 60 Hz verversingssnelheid | Apple M2 | Ja | Nee | Ja | Apple Magic Keyboard, Apple Pencil Pro | USB-C | 5G, Wifi | 128 GB t/m 512 GB | t/m maart 2031 |
| iPad Air 6 (2024) | € 499 | 2024 | 11 inch | 60 Hz verversingssnelheid | Apple M2 | Ja | Nee | Ja | Apple Magic Keyboard, Apple Pencil Pro | USB-C | 5G, Wifi | 128 GB t/m 512 GB | t/m maart 2031 |
| iPad Pro 12.9 (2022) | € 779 | 2022 | 12,9 inch | 120 Hz verversingssnelheid | Apple M2 | Ja | Nee | Nee | Apple Magic Keyboard, Apple Pencil 2 | USB-C | 5G, Wifi | 128 GB t/m 1 TB | t/m augustus 2029 |
| iPad Pro 11 (2022) | € 679 | 2022 | 11 inch | – | Apple M2 | Ja | Nee | Nee | Apple Magic Keyboard, Apple Pencil 2 | USB-C | 5G, Wifi | 128 GB t/m 512 GB | t/m augustus 2029 |
| iPad 10 (2022) | € 329 | 2022 | 10,9 inch | 60 Hz verversingssnelheid | Apple A14 Bionic | Nee | Nee | Ja | Apple Pencil | USB-C | 5G, Wifi | 64 GB of 256 GB | t/m augustus 2029 |
| iPad Air 5 (2022) | € 359 | 2022 | 10,9 inch | 60 Hz verversingssnelheid | Apple M1 | Ja | Nee | Ja | Apple Magic Keyboard, Apple Pencil 2 | USB-C | 5G, Wifi | 64 GB of 256 GB | t/m februari 2029 |
| iPad Mini 6 (2021) | € 309 | 2021 | 8,3 inch | 60 Hz verversingssnelheid | Apple A15 Bionic | Nee | Nee | Ja | Apple Pencil 2 | USB-C | 5G, Wifi | 64 GB of 256 GB | t/m augustus 2028 |
| iPad 9 (2021) | € 189 | 2021 | 10,2 inch | 60 Hz verversingssnelheid | Apple A13 Bionic | Nee | Nee | Ja | Apple Smart Keyboard | Lightning | 4G, Wifi | 64 GB of 256 GB | t/m augustus 2028 |
| iPad Pro 12.9 Inch (2021) | € 629 | 2021 | 12,9 inch | 120 Hz verversingssnelheid | Apple M1 | Ja | Ja | Nee | Apple Magic Keyboard, Apple Pencil 2 | USB-C | 5G, Wifi | 128 GB t/m 512 GB | t/m juni 2028 |
| iPad Pro 11 inch (2021) | € 519 | 2021 | 11 inch | 120 Hz verversingssnelheid | Apple M1 | Ja | Ja | Nee | Apple Magic Keyboard, Apple Pencil 2 | USB-C | 5G, Wifi | 128 GB t/m 512 GB | t/m juni 2028 |
| iPad Air 4 (2020) | € 319 | 2020 | 10,9 inch | 60 Hz verversingssnelheid | Apple A14 Bionic | Nee | Nee | Ja | Apple Magic Keyboard, Apple Pencil 2 | USB-C | 4G, Wifi | 64 GB of 256 GB | t/m augustus 2027 |
| iPad 8 (2020) | € 139 | 2020 | 10,2 inch | 60 Hz verversingssnelheid | Apple A12 Bionic | Nee | Nee | Ja | Apple Pencil, Apple Smart Keyboard | Lightning | 4G, Wifi | 32 GB of 128 GB | t/m augustus 2026 |
| iPad Pro 12.9 Inh (2020) | € 519 | 2020 | 12,9 inch | 120 Hz verversingssnelheid | Apple A12Z Bionic | Nee | Ja | Nee | Apple Magic Keyboard, Apple Pencil 2 | USB-C | 4G, Wifi | 128 GB t/m 1 TB | t/m maart 2027 |
| iPad Pro 11 inch (2020) | € 419 | 2020 | 11 inch | 120 Hz verversingssnelheid | Apple A12X Bionic | Nee | Ja | Nee | Apple Magic Keyboard, Apple Pencil 2 | USB-C | 4G | 128 GB of 256 GB | t/m maart 2027 |
| iPad 7 (2019) | € 129 | 2019 | 10,2 inch | 60 Hz verversingssnelheid | Apple A10 Fusion | Nee | Nee | Ja | Apple Pencil, Apple Smart Keyboard | Lightning | 4G, Wifi | 32 GB of 128 GB | t/m augustus 2025 |
| iPad Mini 5 (2019) | € 229 | 2019 | 7,9 inch | 60 Hz verversingssnelheid | Apple A12 Bionic | Nee | Nee | Ja | Apple Pencil | Lightning | 4G, Wifi | 64 GB of 256 GB | t/m augustus 2026 |
| iPad 6 (2018) | € 109 | 2018 | 9,7 inch | 60 Hz verversingssnelheid | Apple A10 Fusion | Nee | Nee | Ja | Apple Pencil | Lightning | 4G, Wifi | 32 GB of 128 GB | t/m augustus 2024 |
Schuif de tabel opzij om alle kolommen te zien.
Een refurbished iPad van Forza is meer dan een tweedehands iPad. Elke iPad is gecontroleerd met een test van 50 punten, gerepareerd waar nodig, gereinigd en 100% data clean. Je krijgt 3 jaar garantie op je toestel en nieuwe laadaccessoires in de doos, en Forza heeft het Keurmerk Refurbished. Bestel je op werkdagen voor 22:30 uur, dan ligt je iPad de volgende dag op de mat. Bevalt hij niet, dan stuur je hem binnen 14 dagen terug. Lees wat een refurbished iPad precies is.